Utdelningar 2025
Vi har gjort följande utdelningar under 2025:
| Datum | Belopp | Mottagare |
| 2025 mars | 20.000 | Fasteinsamling Johanneskyrkan |
| 20.000 | Fasteinsamling Svenska kyrkan | |
| 20.000 | Friends of Vellore | |
| 6.000 | Uven ungdomsveksamhet | |
| 14.000 | Lindome innebandyklubb | |
| 10.000 | Kvinnojouren Frideborg Mölndal | |
| 10.000 | Kibera Children Eduction | |
| 20.000 | Open doors | |
| 20.000 | Operation smile | |
| 20.000 | Hope for Ukraine Sweden | |
| 30.000 | Lökare utan gränser | |
| 20.000 | Min stora dag | |
| 20.000 | UNHCR | |
| 20.000 | Barndiabetesfonden | |
| 2025 juni | 50.000 | Läkare utan gränser |
| 30.000 | Lindome majblommekommitté | |
| 30.000 | Göteborgs stadsmission | |
| 30.000 | Göteborgs räddningsmission | |
| 10.000 | Almåsskolan kl4 schackturnering | |
| 20.000 | Hela människan Mölndal | |
| 20.000 | Diakoniverksamhet Lindome församling | |
| 20.000 | Diakoniverksamhet Johanneskyrkan | |
| 20.000 | Power up Ukraine | |
| 20.000 | PMU Sydsudan | |
| 2025 september | 40 000 | Läkare utan gränser |
| 20 000 | Barnsamariten | |
| 20 000 | Mission Aviation Fellowship | |
| 20 000 | Sjöräddningssällskapet i Göteborg | |
| 20 000 | Hjärt-lungfonden | |
| 20 000 | Hjärnfonden | |
| 20 000 | Cancerfonden | |
| 20 000 | ACT Kongo-Kinshasa | |
| 20 000 | Den barmhärtige samariten | |
| 2025 december | 40 000 | Göteborgs Stadsmission |
| 40 000 | Göteborgs Räddningsmission | |
| 20 000 | Lindome Majblommekommitté | |
| 40 000 | Läkare utan gränser | |
| 20 000 | Ågrenska | |
| 20 000 | Min stora dag | |
| 20 000 | Kvinnojouren Frideborg | |
| 20 000 | New Hope Congo Barnhem Goma | |
| 10 000 | Skolavslutning Sinntorp klass 9 | |
| 20 000 | Lindome Innebandyklubb | |
| 20 000 | Lindome Taekwan-Do | |
| 10 000 | Svenska Downföreningen | |
| 10 000 | Lindome GIF Ungdomsfond | |
| 20 000 | Barndiabetesfonden | |
| 10 000 | Suicide Zero | |
| 20 000 | Barnhem Kibera Nairobi | |
| 40 000 | UNHCR Sudan ( summan fördubblas av Akelius Fastigheter) | |
| 20 000 | Open doors | |
| 20 000 | Diakoni Johanneskyrkan | |
| 20 000 | Diakoni Lindome församling | |
Totalt 1 140.000 kr
Tack till alla kunder som gjort detta möjligt!
