Utdelningar 2023
Vi har gjort följande utdelningar under 2023:
| Datum | Belopp | Mottagare |
| 2023 mars | 50.000 | UNICEF (Syrien, Turkiet) |
| 50.000 | Läkare utan gränser (Syrien, Turkiet) | |
| 20.000 | Fasteinsamling Svenska kyrkan | |
| 20.000 | Fasteinsamling Ekumeniakyrkan | |
| 20.000 | Majblommekommittén Lindome | |
| 20.000 | Hope for children | |
| 20.000 | Operation Smile | |
| 2023 juni | 30.000 | Stadsmissionen |
| 30.000 | Räddningsmissionen | |
| 30.000 | Läkare utan gränser (Ukraina) | |
| 20.000 | Lokalt familjestöd Lindome förs. Diakoni | |
| 20.000 | Lokalt familjestöd Johanneskyrk. Diakoni | |
| 2023 sept | 30.000 | Läkare utan gränser jordbävn Marocko |
| 30.000 | Läkare utan gränser översvämn. Libyen | |
| 20.000 | Open Doors | |
| 20.000 | Barnsamariten | |
| 10.000 | Barmhärtighetens hus | |
| 10.000 | LosZuGhana childrens village | |
| 50.000 | Världens barn | |
| 2023 dec | 30.000 | Stadsmissionen |
| 30.000 | Räddningsmissionen | |
| 30.000 | Läkare utan gränser | |
| 20.000 | Cancerfonden | |
| 20.000 | Hjärnfonden | |
| 20.000 | Hjärt/Lungfonden | |
| 20.000 | Lindome majblommekommitté | |
| 20.000 | Mercy ships | |
| 5.000 | Avslutn.Streteredsskolan klass 9c | |
| 5.000 | Schakturnering Almåsskolan åk 4 |
Totalt 700.000 kr
Tack till alla kunder som gjort detta möjligt!
